


溫度控制範圍 | 20°C - 200 °C |
壓力控制範圍 | 5 to 1100 mbar |
規格尺寸(L) | 29 / 49 / 101 |
外部體積(WxHxD) | 550x607x400mm / 550x687x480mm / 710x767x550mm |
內部體積(WxHxD) | 385x305x250mm / 385x385x330mm / 545x465x400mm |
層架 | 2層 |
最大承重 | 20kg |
溫度控制元件 | Pt100感測器(德國標準化學會Class A) |
門 | VDE認證單邊不鏽鋼外門、單邊玻璃內門 |
軟體 | Atom CONTROL搭配乙太網路連線、USB接孔自動儲存功能 |
操作介面 | 單/雙觸控面板、薄膜電晶體液晶顯示器 |
電源 | 230V 50-60Hz;820W / 2020W / 2420W |
延伸閱讀:真空烘箱之特點與應用
Model sizes/Description 型號尺寸/產品敘述
Options 選配
Accessories 附件